
Payment methods
Payment methods
Every payment method Moment supports, by country and currency.
Every payment method Moment supports, by country and currency.
| Payment method ↑ | Category ↕ | Countries and currency | Status |
|---|---|---|---|
ABSA | Bank Redirect | South Africa ZAR | Live |
Access Bank | Bank Transfer | Nigeria NGN | Live |
AfriMoney | Mobile Money | Angola AOA | Live |
Airtel Money | Mobile Money | Kenya KES Tanzania TZS Zambia ZMW | Live |
Apple Pay | Wallet | South Africa ZAR | Live |
AT-Money | Mobile Money | Ghana GHS | Live |
Bidvest Bank | Bank Transfer | South Africa ZAR | Live |
Capitec Pay | Bank Transfer | South Africa ZAR | Live |
Coop Bank | Bank Transfer | Kenya KES | Live |
Discovery Bank | Bank Transfer | South Africa ZAR | Live |
Ecobank | Bank Transfer | Nigeria NGN | Live |
Equity Bank | Bank Transfer | Kenya KES | Live |
FCMB | Bank Transfer | Nigeria NGN | Live |
Fidelity Bank | Bank Transfer | Nigeria NGN | Live |
First Bank | Bank Transfer | Nigeria NGN | Live |
FNB | Bank Transfer | South Africa ZAR | Live |
Free Money | Mobile Money | Senegal XOF | Live |
Globus Bank | Bank Transfer | Nigeria NGN | Live |
Google Pay | Wallet | South Africa ZAR | Live |
Guaranty Trust Bank | Bank Transfer | Nigeria NGN | Live |
Helotel | Mobile Money | Nigeria NGN | Live |
Investec | Bank Transfer | South Africa ZAR | Live |
KCB Bank | Bank Transfer | Kenya KES | Live |
Keystone Bank | Bank Transfer | Nigeria NGN | Live |
M-Pesa | Mobile Money | Kenya KES Tanzania TZS Congo DRC USD | Live |
Mastercard International | Card | South Africa USD Nigeria USD Kenya USD | Live |
Mastercard Local | Card | South Africa ZAR Nigeria NGN Kenya KES | Live |
Mobicash | Mobile Money | Mali XOF | Live |
Moov Money | Mobile Money | Benin XOF Burkina Faso XOF | Live |
Movitel | Mobile Money | Mozambique MZN | Live |
MTN-Momo | Mobile Money | Ghana GHS Zambia ZMW Uganda UGX | Live |
National Bank | Bank Transfer | Kenya KES | Live |
NCBA Bank | Bank Transfer | Kenya KES | Live |
Nedbank | Bank Transfer | South Africa ZAR | Live |
OPay | Mobile Money | Nigeria NGN | Live |
Orange Money | Mobile Money | Senegal XOF Burkina Faso XOF Cameroon XAF | Live |
PayShap | Bank Transfer | South Africa ZAR | Live |
Quickteller | Bank Transfer | Nigeria NGN | Live |
Samsung Pay | Wallet | South Africa ZAR | Live |
Scan to Pay | QR Payment | South Africa ZAR | Live |
SnapScan | QR Payment | South Africa ZAR | Live |
Stanbic Bank | Bank Transfer | Kenya KES | Live |
Stanbic IBTC Bank | Bank Transfer | Nigeria NGN | Live |
Standard Bank South Africa | Bank Transfer | South Africa ZAR | Live |
Sterling Bank | Bank Transfer | Nigeria NGN | Live |
Telebirr | Mobile Money | Ethiopia ETB | Live |
Telecel Cash | Mobile Money | Ghana GHS | Live |
Tigo Pesa | Mobile Money | Ghana GHS | Live |
TNM Mpamba | Mobile Money | Malawi MWK | Live |
Tyme Bank | Bank Transfer | South Africa ZAR | Live |
UBA | Bank Transfer | Nigeria NGN | Live |
Union Bank | Bank Transfer | Nigeria NGN | Live |
Unity Bank | Bank Transfer | Nigeria NGN | Live |
Verve | Card | Nigeria NGN | Live |
Visa International | Card | South Africa USD Nigeria USD Kenya USD | Live |
Visa Local | Card | South Africa ZAR Nigeria NGN Kenya KES | Live |
Zamtel | Mobile Money | Zambia ZMW | Live |
Zapper | Wallet | South Africa ZAR | Live |
Zenith Bank | Bank Transfer | Nigeria NGN | Live |
Data reflects currently supported payment methods. Contact support for integration details. In markets where we don't hold a license, payments are processed by licensed partners on our behalf.



© 2025 — All rights reserved Moment Holdings Limited
© 2025 — All rights reserved Moment Payco Proprietary Limited
© 2025 — All rights reserved Moment Holdings Limited

Product
Solutions
Developers
Company
Product
Solutions
Developers
Company